《风之大冒险》4月2日-5日节日累充活动
累计充值额度 (4月2日-5日) | 道具内容 | 奖励价值 |
充值300元 | 钻石*500,高级招募券*5,金币*100w | 1000(20%) |
充值800元 | 钻石*2500,高级招募券*25,金币*500w | 5000(50%) |
充值1500元 | 钻石*5000,高级招募券*50,金币*1000w | 10000(50%) |
充值2000元 | 钻石*10000,高级招募券*100,金币*2000w | 20000(66%) |
充值4000元 | 钻石*25000,高级招募券*250,金币*100w | 50000(100%) |
充值8000元 | 钻石*60000,高级招募券*550,金币*1200w | 120000(120%) |
充值18000元 | 钻石*150000,高级招募券*1500,金币*600w | 300000(150%) |
注意:该活动和线下活动冲突,按此活动为准。 |
剩余200个
剩余200个
剩余200个
剩余200个
剩余200个
剩余500个
剩余200个
剩余200个
剩余200个
剩余200个
游戏名称 版本 服务器 时间